| BODEGA | NOMBRE GENERICO | FORMA FARMACEUTICA | EXISTENCIA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| BODEGA DE MEDICINA DE PRIMER NIVEL | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 0 | |
| CG DIRGIN/BASCRI | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 979 | |
| CG B49 | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 400 | |
| CG BOES54 | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| CG BOES54 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 20 | |
| CG BOES54 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| BS-17 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BS-17 | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 1 | |
| BIMOT 21 | ERITROMICINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 21 | Metronidazol Líquido oral 250 mg/5mL | Líquido oral | 108 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | Nitrofurantoína Líquido oral 25 mg/5mL | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| CS FMMAS | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 46 | |
| GA-7 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| GA-7 | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 47 | |
| CG BIMOT 39 | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 120 | |
| CG BIMOT 39 | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 24 | |
| BIMOT 21 | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| BIMOT 21 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 21 | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BIMOT 21 | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 0 | |
| BS-62 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG DIRGIN/BASCRI | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 140 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | Clotrimazol Semisólido vaginal 2 % | Semisólido vaginal | 0 | |
| CS LIMONAR | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 74 | |
| 1 BIMOT | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| GCM III D.E | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 11 | |
| CS BASALI | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 143 | |
| CS BASALI | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 24 | |
| CS BASALI | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 253 | |
| CG COAVNA/ESANGU | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG COAVNA/ESANGU | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 1430 | |
| CS BASALI | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG CIECE | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 108 | |
| CG CIECE | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 20 | |
| CG CIECE | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 300 | |
| CG BIMOT 39 | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| CG BIMOT 39 | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| GCM III D.E | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 548 | |
| CG BIMOT 14 | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 15 | |
| CG BIMOT 14 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 52 | |
| CG BIMOT 14 | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 1295 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD CENTRO DE LA FT | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 0 | |
| CG 13 BI/FMA | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 610 | |
| CG 13 BI/FMA | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG 13 BI/FMA | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| DM IDE SHYRIS | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| CS CESAFA (FFAA) | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 2881 | |
| CS CESAFA (FFAA) | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 4 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FAE | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG 17 BS | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| CG FMH/ DMB 5 | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 0 | |
| CG COS2 | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG COS2 | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 60 | |
| CG COS2 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| CS ALA 21 | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 751 | |
| CS ALA 21 | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| CS ALA 21 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 16 | |
| CS ALA 21 | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 50 | |
| CG BAGAL | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FAE | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 100 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FAE | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FAE | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD CENTRO DE LA FT | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| CG 13 BI/FMA | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | Metronidazol Líquido oral 250 mg/5mL | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| CS LIMONAR | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| CS LIMONAR | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 930 | |
| CG BIMLOR/ESNALO | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 482 | |
| CG BIMLOR/ESNALO | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 974 | |
| CG BIMLOR/ESNALO | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| CS ALA 21 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| CS ALA 21 | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | TERBINAFINA 250 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 603 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 36 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| CG GCM 12 | PENICILINA G BENZATINICA 2'400.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| CG CIECE | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 80 | |
| CG CIECE | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 639 | |
| CG CIECE | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| 27 BA | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 413 | |
| 27 BA | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 0 | OTRO |
| 27 BA | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 20 | |
| 27 BA | Metronidazol Sólido vaginal 500 mg | Sólido vaginal | 0 | |
| 27 BA | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| 21 BS | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 0 | |
| BS-63 | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 404 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CS FMMAS | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| BS-61 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 0 | |
| BS-61 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 0 | |
| BS-61 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| BS-62 | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BS-62 | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| BS-62 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BS-62 | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| BS-63 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 0 | |
| BIMOT 1 | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 1 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 1 | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 1 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| CG COLOG 25 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 10 | |
| CG 9BFE | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 902 | |
| BODEGA DE MEDICINA DE PRIMER NIVEL | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 14112 | |
| 21 BS | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| 7 B.I | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| 7 B.I | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| BIMOT 2 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 0 | |
| CG COS2 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 21 | |
| CG 9BFE | Metronidazol Sólido vaginal 500 mg | Sólido vaginal | 43 | |
| GCM-18 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 0 | |
| BS-17 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 0 | |
| BS-17 | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| GCB-4 | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 270 | |
| BIMOT 1 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 0 | |
| CG BS57 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 153 | |
| CG BS57 | CIPROFLOXACINA 0.3% | Líquido oftálmico | 60 | |
| CS LIMONAR | PENICILINA G BENZATINICA 2'400.000 | Sólido parenteral | 47 | |
| CG COAVNA/ESANGU | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG CODESC | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 24 | |
| CG CODESC | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 22 | |
| CG CODESC | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 147 | |
| BODEGA DE MEDICINA DE PRIMER NIVEL | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| CG 9BFE | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| CG 9BFE | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 35 | |
| CG BE 67 | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG BASJAR/BIMJAR | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 340 | |
| CG BASJAR/BIMJAR | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| CG GFE 53 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 1000 | |
| CG GFE 53 | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 300 | |
| CG BS55 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 3634 | |
| CG BS55 | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG BS55 | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| CG BS55 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 12 | |
| CG BS57 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 1780 | |
| BIMOT 19 | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 0 | |
| 1 BIMOT | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 0 | |
| 1 BIMOT | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| CG B49 | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| CG DIRGIN/BASCRI | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 115 | |
| CG DIRGIN/BASCRI | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 17 | |
| CS AGRUCOMGE | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 2567 | |
| CS AGRUCOMGE | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| CG COLOG 25 | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG BIMJAM/ESNAJA | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 24 | |
| CG BIMJAM/ESNAJA | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 13 | |
| CG BIMES/BASEMS | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 500 | |
| CG BIMES/BASEMS | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| CG GCM 12 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 25 | |
| CG GCM 12 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 1200 | |
| CG GCM 12 | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 800 | |
| CG GCM 12 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 8 | |
| CG CODESC | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| CG BS 50 | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 4 | |
| CG BS 50 | ACETAMINOFEN 500 MG (PARACETAMOL 500 MG) | Sólido oral | 1945 | |
| CG BS 50 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 12 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | PENICILINA G BENZATINICA 2'400.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| BIMOT 20 | Metronidazol Sólido vaginal 500 mg | Sólido vaginal | 14 | |
| GCM-18 | AMOXICILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CS CESAFA (FFAA) | FLUCONAZOL 150 MG | Sólido oral | 42 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 0 | |
| CG GFE-26 | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| CG GFE-26 | Nitrofurantoína Líquido oral 25 mg/5mL | Líquido oral | 0 | |
| CG GFE-26 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 80 | |
| 7 B.I | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 0 | |
| 7 B.I | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Sólido oral (800 mg +160 mg) | Sólido oral | 257 | |
| GA-7 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 0 | |
| BS-61 | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 298 | |
| BS-61 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 0 | |
| BS-61 | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE MEDICINA DE PRIMER NIVEL | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | IBUPROFENO 200MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| GCB-4 | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Líquido oral (200 mg + 40 mg)/5mL | Líquido oral | 22 | |
| BODEGA DE DEVOLUCIONES MEDICINA DE PRIMER NIVEL | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| BIMOT 2 | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 339 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | Clotrimazol Semisólido vaginal 2 % | Semisólido vaginal | 0 | |
| CG CIDFAE | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 286 | |
| CG BS 50 | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 515 | |
| CG BOES54 | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 302 | |
| CG BIMES/BASEMS | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 500 | |
| CG GFE-26 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 16 | |
| CG GFE-26 | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 266 | |
| CS FMMAS | DICLOFENACO SODICO 50MG | Sólido oral | 294 | |
| CG BALAG | IBUPROFENO 400MG | Sólido oral | 17 | |
| CS ESFORCE | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 12 | |
| CG BIMJAM/ESNAJA | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 306 | |
| CG BALAG | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 30 | |
| CS ALA 21 | CIPROFLOXACINA 0.3% | Líquido oftálmico | 2 | |
| CG CIDFAE | TERBINAFINA 1% | Semisólido cutáneo | 4 | |
| CS BASALI | CIPROFLOXACINA 0.3% | Líquido oftálmico | 24 | |
| CG 17 BS | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CG B49 | DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLLA | Líquido parenteral | 0 | |
| DM IDE SHYRIS | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Líquido oral (200 mg + 40 mg)/5mL | Líquido oral | 25 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD NORTE DE LA FT | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 0 | |
| CG EIA | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 3 | |
| CG BAGAL | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 106 | |
| 27 BA | KETOROLACO 30 MG/ML | Líquido parenteral | 42 | |
| 27 BA | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| 27 BA | CIPROFLOXACINA 500MG | Sólido oral | 217 | |
| 27 BA | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD SUR DE LA FT | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Líquido oral (200 mg + 40 mg)/5mL | Líquido oral | 0 | |
| CG ESANMA | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 265 | |
| CG BIMOT 14 | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 31 | |
| CG BS55 | MOMETASONA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN NASAL 50 MCG | Líquido para inhalación nasal | 0 | |
| CG BS55 | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CS FMMAS | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Líquido oral (200 mg + 40 mg)/5mL | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA UNIDAD COORDINADORA DE SANIDAD OCCIDENTAL DE LA FT | Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim) Líquido oral (200 mg + 40 mg)/5mL | Líquido oral | 0 | |
| BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FAE | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CS FMMAS | LORATADINA JARABE 5MG/5ML | Líquido oral | 0 | |
| CS FMMAS | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 3 | |
| CG BIMJAM/ESNAJA | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 29 | |
| CG BIMJAM/ESNAJA | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 274 | |
| BS-17 | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CG BIMES/BASEMS | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 41 | |
| CG DIRGIN/BASCRI | MOMETASONA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN NASAL 50 MCG | Líquido para inhalación nasal | 0 | |
| BIMOT 20 | MOMETASONA LÍQUIDO PARA INHALACIÓN NASAL 50 MCG | Líquido para inhalación nasal | 0 | |
| BIMOT 20 | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 1 | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 22 | |
| 27 BA | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 38 | |
| CG BIMLOR/ESNALO | METRONIDAZOL 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG BIMLOR/ESNALO | PENICILINA G BENZATINICA 2'400.000 | Sólido parenteral | 33 | |
| CG 9BFE | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 0 | |
| CG 9BFE | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CS CESAFA (FFAA) | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 4 | |
| CS ESFORCE | TINIDAZOL 1 G | Sólido oral | 0 | |
| CG BOES54 | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 269 | |
| GCM III D.E | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 2 | |
| GCM-18 | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 5 | |
| GCB-4 | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 51 | |
| BIMOT 21 | Paracetamol Líquido oral 160 mg/5mL | Líquido oral | 65 | |
| BIMOT 21 | CEFALEXINA 250 MG/5ML | Sólido oral | 109 | |
| CG BS56 | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 20 | |
| CG BS56 | CIPROFLOXACINA 0.3% | Líquido oftálmico | 20 | |
| CG GFE-26 | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 30 | |
| CG GCM 36 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 36 | |
| CG FMH/ DMB 5 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 10 | |
| CG FMH/ DMB 5 | OMEPRAZOL 20 MG | Sólido oral | 200 | |
| CG FMH/ DMB 5 | Dicloxacilina Sólido oral (polvo) 250 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 62 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | ALBENDAZOL 400MG. | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE MEDICINA DE PRIMER NIVEL | Metronidazol Sólido vaginal 500 mg | Sólido vaginal | 0 | |
| CG B49 | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 57 | |
| CG B49 | LORATADINA 10MG TABLETAS | Sólido oral | 175 | |
| CG BOES54 | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG BOES54 | Azitromicina Sólido oral (polvo) 200 mg/5mL | Sólido oral (polvo) | 120 | |
| CG EIA | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG EIA | PENICILINA G BENZATINICA 1'200.000 | Sólido parenteral | 16 | |
| CG EIA | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 20 | |
| CG EIA | NITROFURANTOINA 100 MG | Sólido oral | 0 | |
| CG EIA | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
| BODEGA DE TRÁNSITO (PRIMER NIVEL) | Sales de rehidratación oral Sólido oral (polvo) | Sólido oral (polvo) | 0 | |
| BS-17 | DICLOXACILINA 500 MG | Sólido oral | 88 | |
| BS-17 | AMOXICILINA 250MG/5ML | Sólido oral (polvo) | 41 | |
| BIMOT 21 | Tobramicina Líquido oftálmico 0,3 % | Líquido oftálmico | 0 | |
| BIMOT 21 | AZITROMICINA 500MG | Sólido oral | 0 | |
| BIMOT 21 | ALBENDAZOL 100MG/5ML | Líquido oral | 46 | |
| BIMOT 21 | DICLOFENACO POTÁSICO 50 MG | Sólido oral | 0 | |
